Il Servizio Agricoltura Forestazione Ambiente dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro ha realizzato con i fondi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR Regione Marche 2014-2020) i seguenti progetti:
| Redazione piani di gestione forestale dei patrimoni boschivi (Mis. 16.80- Op. A – FA 5E | scheda | planimetrie |
|---|---|---|
| Redazione piani di gestione forestale dei patrimoni boschivi (Mis. 16.80- Op. A – FA 5E Demanio Forestale Regionale di competenza dell’Unione, dei Comuni di Isola del Piano e Fossombrone e di altri proprietari pubblici di terreni boschivi e privati ~5.210,52ha | scheda Scarica | planimetrie Scarica |
| Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - Sottomisura 8.5, operazione A) – FA4A | scheda | planimetrie |
|---|---|---|
| Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - Sottomisura 8.5, operazione A) – FA4A PROGETTO N. 1 -Intervento di avviamento ad alto fusto di ceduo invecchiato che pone attenzione alle specie sporadiche ed accessorie, agli arbusti fruttiferi, alla rinnovazione, alle piante di grandi dimensioni, alla necromassa in piedi e favorisce in tal modo l’incremento di specie accessorie presenti. | scheda | planimetrie |
| Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - Sottomisura 8.5, operazione A) – FA4A Superficie complessiva: ha 60,4894 all’interno della Foresta demaniale Regionale di Monte Montiego e Monte Pietralata | scheda | planimetrie |
| Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - Sottomisura 8.5, operazione A) – FA4A | scheda Scarica | planimetrie Scarica |
| Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - Sottomisura 8.5, operazione A) – FA4A PROGETTO N. 2 -Intervento di avviamento ad alto fusto di ceduo invecchiato che pone attenzione alle specie sporadiche ed accessorie, agli arbusti fruttiferi, alla rinnovazione, alle piante di grandi dimensioni, alla necromassa in piedi e favorisce in tal modo l’incremento di specie accessorie presenti. | scheda | planimetrie |
| Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - Sottomisura 8.5, operazione A) – FA4A Superficie complessiva: ha 52,4636 all’interno della Foresta demaniale Regionale di Monte Montiego e Monte Pietralata. | scheda | planimetrie |
| Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - Sottomisura 8.5, operazione A) – FA4A | scheda Scarica | planimetrie Scarica |
| Predisposizione e aggiornamento Piani di Gestione dei siti Rete Natura 2000 - Misura 7 - Sottomisura 7.1 Operazione A) FA 4A | scheda | planimetrie |
|---|---|---|
| Predisposizione e aggiornamento Piani di Gestione dei siti Rete Natura 2000 - Misura 7 - Sottomisura 7.1 Operazione A) FA 4A Redazione dei Piani di Gestione Siti Natura 2000 – Ambiti di Pianificazione E) ed M) | scheda | planimetrie |
| Predisposizione e aggiornamento Piani di Gestione dei siti Rete Natura 2000 - Misura 7 - Sottomisura 7.1 Operazione A) FA 4A | scheda Scarica | planimetrie Scarica |
| Supporto alla strategia di tutela della biodiversità della Rete Natura 2000 -Misura 7 - Sottomisura 7.6 Operazione B) FA 4A | scheda | planimetrie |
|---|---|---|
| Supporto alla strategia di tutela della biodiversità della Rete Natura 2000 -Misura 7 - Sottomisura 7.6 Operazione B) FA 4A Monitoraggio di specie di interesse comunitario in diversi siti Natura 2000 dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro | scheda | planimetrie |
| Supporto alla strategia di tutela della biodiversità della Rete Natura 2000 -Misura 7 - Sottomisura 7.6 Operazione B) FA 4A | scheda Scarica | planimetrie Scarica |
| Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - sottomisura 8.3.2, Operazione A) - FA5E. Azione 2: Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico | scheda | planimetrie |
|---|---|---|
| Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - sottomisura 8.3.2, Operazione A) - FA5E. Azione 2: Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico Lavori di sistemazione idraulico forestale per la tutela preventiva e la mitigazione del richio idrogeologico negli ecosistemi forestali, in comune di Sant'Angelo in Vado | scheda Scarica | planimetrie Scarica |
| Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - sottomisura 8.3.2, Operazione A) - FA5E. Azione 2: Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico Superficie complessiva: 1.766,15 mq all'interno della Foresta Demaniale Regionale di Monte Vicino | scheda | planimetrie |
