Qui di seguito si riporta l’elenco delle formazioni vegetali monumentali delle Marche, individuate con DGR n 279 del 2 marzo 2012, presenti nel territorio dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro e nei comuni di Montecalvo e Petriano:
| Comune | n° scheda | tipologia | specie | ubicazione | Coordinate Gauss-Boaga | Foglio | Particella | Schede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune | n° scheda | tipologia | specie | ubicazione | Coordinate Gauss-Boaga Y (nord) X (est) | Foglio | Particella | Schede |
| Comune Borgo Pace | n° scheda 25 | tipologia albero | specie roverella | ubicazione Castelvecchio | Coordinate Gauss-Boaga 4837783 2298823 | Foglio 16 | Particella 108 | Schede Scarica |
| Comune Borgo Pace | n° scheda 26 | tipologia albero | specie perastro | ubicazione Cà Battiboni | Coordinate Gauss-Boaga 4832085 2297188 | Foglio 60 | Particella 5 | Schede Scarica |
| Comune Borgo Pace | n° scheda 27 | tipologia albero | specie faggio | ubicazione I Lavacchi | Coordinate Gauss-Boaga 4830455 2297774 | Foglio 67 | Particella 39,16,46 | Schede Scarica |
| Comune Borgo Pace | n° scheda 28 | tipologia albero | specie cerrosughera | ubicazione Val di Rupina | Coordinate Gauss-Boaga 4832329 2295916 | Foglio 58 | Particella 30 | Schede Scarica |
| Comune Borgo Pace | n° scheda 78 | tipologia albero | specie abete bianco | ubicazione Abetina Fonte Abeti | Coordinate Gauss-Boaga 4831128 2296108 | Foglio 64 | Particella 2,19 | Schede Scarica |
| Comune Mercatello s. M. | n° scheda 23 | tipologia albero | specie roverella | ubicazione Tre - S. Maria Belvedere | Coordinate Gauss-Boaga 4836346 2307405 | Foglio 26 | Particella 7 | Schede Scarica |
| Comune Mercatello s. M. | n° scheda 24 | tipologia albero | specie corniolo | ubicazione San Biagio | Coordinate Gauss-Boaga 4835430 2304108 | Foglio 23 | Particella 83 | Schede Scarica |
| Comune Montecalvo in Foglia | n° scheda 82 | tipologia albero | specie roverella | ubicazione Loc. Ca’ Cacascione | Coordinate Gauss-Boaga 4853066 2332073 | Foglio 16 | Particella 31 | Schede Scarica |
| Comune S. Angelo in Vado | n° scheda 53 | tipologia albero | specie roverella | ubicazione Cà Maspino | Coordinate Gauss-Boaga 4838440 2312776 | Foglio 41 | Particella 257 | Schede Scarica |
| Comune Urbania | n° scheda 54 | tipologia albero | specie gelso bianco | ubicazione Cà Bigaro | Coordinate Gauss-Boaga 4837882 2316332 | Foglio 20 | Particella 37 | Schede Scarica |
| Comune Urbania | n° scheda 55 | tipologia albero | specie roverella | ubicazione Monte Berticchio | Coordinate Gauss-Boaga 4838009 2319312 | Foglio 25 | Particella 15 | Schede Scarica |
| Comune Urbania | n° scheda 56 | tipologia albero | specie gelso bianco | ubicazione La Breccia | Coordinate Gauss-Boaga 4838761 2319729 | Foglio 9 | Particella 47 | Schede Scarica |
| Comune Urbino | n° scheda 81 | tipologia albero | specie roverella | ubicazione Camignano - P.zzo del Piano | Coordinate Gauss-Boaga 4845410 2338000 | Foglio 131 | Particella 15 | Schede Scarica |
| Comune Urbino | n° scheda 83 | tipologia albero | specie platano | ubicazione Via Valerio | Coordinate Gauss-Boaga 4844054 2329750 | Foglio 164 | Particella | Schede Scarica |
| Comune Urbino | n° scheda 86 | tipologia albero | specie faggio | ubicazione orto botanico | Coordinate Gauss-Boaga 4844343 2329663 | Foglio 164 | Particella | Schede Scarica |
| Comune Urbino | n° scheda 87 | tipologia albero | specie liriodendro | ubicazione orto botanico | Coordinate Gauss-Boaga 4844343 2329663 | Foglio 164 | Particella | Schede Scarica |
| Comune Urbino | n° scheda 88 | tipologia albero | specie ginko | ubicazione orto botanico | Coordinate Gauss-Boaga 4844343 2329663 | Foglio 164 | Particella | Schede Scarica |
| Comune Urbino | n° scheda 110 | tipologia albero | specie varie | ubicazione orto botanico | Coordinate Gauss-Boaga 4844343 2329663 | Foglio 164 | Particella | Schede Scarica |
Le piante individuate con i numeri 81, 83, 86, 87, 88, 110 sono state presentate alla regione Marche per essere inserite nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia. Per Maggiori dettagli si rimanda al sito della regione
agricoltura.regione.marche.it/AreeTematiche/FORESTE.aspx
