Due progetti finanziati dai Bandi Regionali POR FESR 2014-2020
L’Unione Montana Alta Valle del Metauro, come Ente Capofila di un partenariato costituito da 23 Enti, ha partecipato al bando della Regione Marche con due progetti, “DIGITAL.APP – Appennino Digitale” e “OPEN.APP – Appennino Open Data”
indice:
Enti del Partenariato
Interventi
Progetto Azione 6.2
Progetto Azione 6.3
Risultati
Servizi attivati - Linea A - MPay
Servizi attivati - Linea D - ProcediMarche
Servizi attivati - Linea F - GoOD PA
ENTI DEL PARTENARIATO
I contributi concessi, finalizzati a favorire l’innovazione tecnologica e digitale degli Enti pubblici, sono stati concessi agli Enti dell’aggregazione sottoelencati:
- Unione Montana Alta Valle del Metauro (Ente capofila)
- Unione Montana Montefeltro
- Unione dei Comuni Quattro Colli
- Comune di Auditore
- Comune di Belforte all’Isauro
- Comune di Borgo Pace
- Comune di Carpegna
- Comune di Fermignano
- Comune di Frontino
- Comune di Lunano
- Comune di Macerata Feltria
- Comune di Mercatello Sul Metauro
- Comune di Mercatino Conca
- Comune di Monte Cerignone
- Comune di Monte Grimano Terme
- Comune di Montecalvo in Foglia
- Comune di Peglio
- Comune di Petriano
- Comune di Piandimeleto
- Comune di Pietrarubbia
- Comune di Sant’Angelo in Vado
- Comune di Sassocorvaro
- Comune di Tavoleto
- Comune di Urbania
- Comune di Urbino
Nel corso del progetto l’Unione dei Comuni Quattro Colli è stata soppressa ed i Comuni di Sassocorvaro ed Auditore si sono fusi nel nuovo comune di Sassocorvaro Auditore. Ad oggi quindi i beneficiari dell’intervento sono:
- Unione Montana Alta Valle del Metauro (Ente capofila)
- Unione Montana Montefeltro
- Comune di Belforte all’Isauro
- Comune di Borgo Pace
- Comune di Carpegna
- Comune di Fermignano
- Comune di Frontino
- Comune di Lunano
- Comune di Macerata Feltria
- Comune di Mercatello Sul Metauro
- Comune di Mercatino Conca
- Comune di Monte Cerignone
- Comune di Monte Grimano Terme
- Comune di Montecalvo in Foglia
- Comune di Peglio
- Comune di Petriano
- Comune di Piandimeleto
- Comune di Pietrarubbia
- Comune di Sant’Angelo in Vado
- Comune di Sassocorvaro Auditore
- Comune di Tavoleto
- Comune di Urbania
- Comune di Urbino
INTERVENTI
Gli interventi sono stati attivati negli ambiti individuati dalla “Strategia sulla Agenda Digitale”, approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 1686 del 16/12/2013, il cui pacchetto di azioni previste è suddiviso in sei linee di intervento di seguito indicate:
INTERVENTI Azione 6.2:
- LINEA DI INTERVENTO A – Servizi di pagamento on line
- LINEA DI INTERVENTO B – Integrazione IntermediaMarche (fatturazione elettronica)
- LINEA DI INTERVENTO C – Adesione al Polo di conservazione Marche DigiP
- LINEA DI INTERVENTO D – Alimentazione banca dati regionale dei Procedimenti (ProcediMarche)
- LINEA DI INTERVENTO E – Servizi SigmaTER
INTERVENTI Azione 6.3:
- LINEA DI INTERVENTO F – GoOD PA (Open Data)
PROGETTO N.1- Azione 6.2 B:
Azione 6.2 B - supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione di servizi di E-Government interoperanti con le infrastrutture applicative regionali
TITOLO: DIGITAL.APP – Appennino Digitale
ENTE CAPOFILA: Unione Montana Alta Valle del Metauro
DURATA: 30 mesi
DATA INIZIO: 16/05/2018
DATA FINE: Prevista 15/11/2020 – Effettiva 31/07/2021
OBIETTIVO: Interventi di integrazione di ciascuna linea:
-
LINEA DI INTERVENTO A – Servizi di pagamento on line MPay
-
LINEA DI INTERVENTO B – Integrazione IntermediaMarche (fatturazione elettronica)
-
LINEA DI INTERVENTO C – Adesione al Polo di conservazione Marche DigiP
-
LINEA DI INTERVENTO D – Alimentazione banca dati regionale dei Procedimenti (ProcediMarche)
-
LINEA DI INTERVENTO E – Servizi SigmaTER
FINANZIAMENTO Azione 6.2.B
Contributo di € 929.881,36 (*) da graduatoria approvata con DDPF n.134 del 17/11/2017, distribuiti tra i diversi Enti come illustrato nella seguente tabella
| ENTE | CONTRIBUTO |
|---|---|
| ENTE COMUNE DI AUDITORE | CONTRIBUTO € 32.713,06 |
| ENTE COMUNE DI BELFORTE ALL‘ISAURO | CONTRIBUTO € 33.820,04 |
| ENTE COMUNE DI BORGO PACE | CONTRIBUTO € 35.090,80 |
| ENTE COMUNE DI CARPEGNA | CONTRIBUTO € 41.093,17 |
| ENTE COMUNE DI FERMIGNANO | CONTRIBUTO € 42.250,18 |
| ENTE COMUNE DI FRONTINO | CONTRIBUTO € 31.814,86 |
| ENTE COMUNE DI LUNANO | CONTRIBUTO € 38.440,88 |
| ENTE COMUNE DI MACERATA FELTRIA | CONTRIBUTO € 40.520,12 |
| ENTE COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO | CONTRIBUTO € 34.371,36 |
| ENTE COMUNE DI MERCATINO CONCA | CONTRIBUTO € 34.379,86 |
| ENTE COMUNE DI MONTE CERIGNONE | CONTRIBUTO € 35.689,86 |
| ENTE COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | CONTRIBUTO € 35.689,86 |
| ENTE COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA | CONTRIBUTO € 39.065,32 |
| ENTE COMUNE DI PEGLIO | CONTRIBUTO € 33.964,90 |
| ENTE COMUNE DI PETRIANO | CONTRIBUTO € 35.848,65 |
| ENTE COMUNE DI PIANDIMELETO | CONTRIBUTO € 36.612,25 |
| ENTE COMUNE DI PIETRARUBBIA | CONTRIBUTO € 34.493,36 |
| ENTE COMUNE DI SANT‘ANGELO IN VADO | CONTRIBUTO € 42.191,32 |
| ENTE COMUNE DI SASSOCORVARO | CONTRIBUTO € 35.312,25 |
| ENTE COMUNE DI TAVOLETO | CONTRIBUTO € 34.365,66 |
| ENTE COMUNE DI URBANIA | CONTRIBUTO € 46.273,84 |
| ENTE COMUNE DI URBINO | CONTRIBUTO € 44.076,55 |
| ENTE UNIONE DEI COMUNI QUATTRO COLLI | CONTRIBUTO € 26.942,42 |
| ENTE UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO | CONTRIBUTO € 47.283,56 |
| ENTE UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO | CONTRIBUTO € 37.577,23 |
| ENTE TOTALE | CONTRIBUTO € 929.881,36 |
PROGETTO N.2 - Azione 6.3 B:
Riorganizzazione dei flussi dati finalizzata alla pubblicazione dei dati aperti, alla valorizzazione del patrimonio pubblico, alla diffusione dell’utilizzo di dispositivi IoT (Internet of Things), in sinergia con il progetto regionale Marche GOOD PA (Government Open Data)
TITOLO: OPEN.APP – Appennino Open Data
ENTE CAPOFILA: Unione Montana Alta Valle del Metauro
DURATA: 30 mesi
DATA INIZIO: 16/05/2018
DATA FINE: 15/11/2020
OBIETTIVO: creare e/o aggiornare i dataset da rendere disponibili in modalità open ed in modo automatico sul Portale della Regione Marche GoODPA
-
Valorizzazione banche dati SIT
-
Creazione Banca dati dei punti di interesse
-
Valorizzazione delle banche dati SUAP e SUE
FINANZIAMENTO Azione 6.3.B
Contributo di € 354.162,85 (*) da graduatoria approvata con DDPF n.133 del 17/11/2017, distribuiti tra i diversi Enti come illustrato nella seguente tabella
| ENTE | CONTRIBUTO |
|---|---|
| ENTE COMUNE DI AUDITORE | CONTRIBUTO € 13.986,79 |
| ENTE COMUNE DI PEGLIO DI PESARO | CONTRIBUTO € 14.206,79 |
| ENTE COMUNE DI SASSOCORVARO | CONTRIBUTO € 14.807,92 |
| ENTE COMUNE DI BELFORTE ALL‘ISAURO | CONTRIBUTO € 14.807,92 |
| ENTE COMUNE DI BORGO PACE | CONTRIBUTO € 12.986,79 |
| ENTE COMUNE DI CARPEGNA | CONTRIBUTO € 14.807,92 |
| ENTE COMUNE DI FERMIGNANO | CONTRIBUTO € 12.986,79 |
| ENTE COMUNE DI FRONTINO | CONTRIBUTO € 14.807,92 |
| ENTE COMUNE DI LUNANO | CONTRIBUTO € 14.807,92 |
| ENTE COMUNE DI MACERATA FELTRIA | CONTRIBUTO € 14.807,92 |
| ENTE COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO | CONTRIBUTO € 12.986,79 |
| ENTE COMUNE DI MERCATINO CONCA | CONTRIBUTO € 14.807,92 |
| ENTE COMUNE DI MONTE CERIGNONE | CONTRIBUTO € 14.807,92 |
| ENTE COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | CONTRIBUTO € 14.807,92 |
| ENTE COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA | CONTRIBUTO € 12.986,79 |
| ENTE COMUNE DI PETRIANO | CONTRIBUTO € 12.986,79 |
| ENTE COMUNE DI PIANDIMELETO | CONTRIBUTO € 14.807,92 |
| ENTE COMUNE DI PIETRARUBBIA | CONTRIBUTO € 14.807,92 |
| ENTE COMUNE DI SANT‘ANGELO IN VADO | CONTRIBUTO € 12.986,79 |
| ENTE COMUNE DI TAVOLETO | CONTRIBUTO € 12.986,79 |
| ENTE COMUNE DI URBANIA | CONTRIBUTO € 14.986,79 |
| ENTE COMUNE DI URBINO | CONTRIBUTO € 16.320,12 |
| ENTE UNIONE DEI COMUNI QUATTRO COLLI | CONTRIBUTO € 4.986,79 |
| ENTE UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO | CONTRIBUTO € 20.000,00 |
| ENTE UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO | CONTRIBUTO € 15.880,92 |
| ENTE TOTALE | CONTRIBUTO € 354.162,85 |
(*) Rispetto al contributi ammessi al finanziamento, come da Decreti del Dirigente della P.F. Sistemi Informativi e Telematici della Regione Marche, sono stati scorporati i budget dell’Unione dei Comuni Quattro Colli, che è stata soppressa, e della fusione dei due comuni Sassocorvaro Auditore
RISULTATI
Dal 16/05/2018, data di inizio dei progetti:
-
Linea A: Il 100% degli Enti dell’aggregazione ha aderito a MPay. Gli Enti hanno attivato 195 nuovi servizi di pagamento online integrando MPAy, di questi, ben 184 secondo il Mod. 3 e 11 secondo il Mod. 1 (pagamenti spontanei)
-
Linea B: Il 100% degli Enti dell’aggregazione ha aderito a IntermediaMarche.
-
Linea C: Il 100% degli Enti dell’aggregazione ha aderito al Polo di Conservazione Digip.
-
Linea D: Il 100% degli Enti dell’aggregazione ha aderito a ProcediMarche pubblicando ben 877 procedimenti.
-
LINEA E: Il 100% degli Enti dell’aggregazione ha aderito a Sigmater.
-
Linea F: Il 100% degli Enti dell’aggregazione ha aderito a GoOD PA. Gli Enti dell’aggregazione hanno pubblicato un totale 208 dataset
Le seguenti tabelle riepilogano il numero dei servizi attivati da parte di ciascuno degli Enti dell’aggregazione e forniscono il link alle pagine per accedere a tali servizi sui portali di Regione Marche
Servizi attivati Linea A MPay
| ENTE | M1 | M3 |
|---|---|---|
| ENTE COMUNE DI BELFORTE ALL‘ISAURO | M1 | M3 18 |
| ENTE COMUNE DI BORGO PACE | M1 | M3 6 |
| ENTE COMUNE DI CARPEGNA | M1 | M3 21 |
| ENTE COMUNE DI FERMIGNANO | M1 | M3 2 |
| ENTE COMUNE DI FRONTINO | M1 | M3 2 |
| ENTE COMUNE DI LUNANO | M1 | M3 3 |
| ENTE COMUNE DI MACERATA FELTRIA | M1 | M3 13 |
| ENTE COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO | M1 | M3 5 |
| ENTE COMUNE DI MERCATINO CONCA | M1 | M3 5 |
| ENTE COMUNE DI MONTE CERIGNONE | M1 | M3 8 |
| ENTE COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | M1 | M3 18 |
| ENTE COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA | M1 | M3 8 |
| ENTE COMUNE DI PEGLIO DI PESARO | M1 | M3 2 |
| ENTE COMUNE DI PETRIANO | M1 | M3 3 |
| ENTE COMUNE DI PIANDIMELETO | M1 | M3 6 |
| ENTE COMUNE DI PIETRARUBBIA | M1 | M3 18 |
| ENTE COMUNE DI SANT‘ANGELO IN VADO | M1 | M3 4 |
| ENTE COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | M1 1 | M3 14 |
| ENTE COMUNE DI TAVOLETO | M1 | M3 12 |
| ENTE COMUNE DI URBANIA | M1 | M3 2 |
| ENTE COMUNE DI URBINO | M1 | M3 1 |
| ENTE UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO | M1 | M3 13 |
| ENTE UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO | M1 10 | M3 |
| ENTE TOTALI | M1 11 | M3 184 |
Linea D - ProcediMarche
Il portale regionale dei procedimenti amministrativi
Servizi attivati Linea D ProcediMarche
| N.tipologie di procedimenti | |
|---|---|
| COMUNE DI BELFORTE ALL‘ISAURO | N.tipologie di procedimenti 38 |
| COMUNE DI BORGO PACE | N.tipologie di procedimenti 38 |
| COMUNE DI CARPEGNA | N.tipologie di procedimenti 39 |
| COMUNE DI FERMIGNANO | N.tipologie di procedimenti 37 |
| COMUNE DI FRONTINO | N.tipologie di procedimenti 38 |
| COMUNE DI LUNANO | N.tipologie di procedimenti 38 |
| COMUNE DI MACERATA FELTRIA | N.tipologie di procedimenti 38 |
| COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO | N.tipologie di procedimenti 38 |
| COMUNE DI MERCATINO CONCA | N.tipologie di procedimenti 38 |
| COMUNE DI MONTE CERIGNONE | N.tipologie di procedimenti 38 |
| COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | N.tipologie di procedimenti 38 |
| COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA | N.tipologie di procedimenti 38 |
| COMUNE DI PEGLIO DI PESARO | N.tipologie di procedimenti 38 |
| COMUNE DI PETRIANO | N.tipologie di procedimenti 38 |
| COMUNE DI PIANDIMELETO | N.tipologie di procedimenti 38 |
| COMUNE DI PIETRARUBBIA | N.tipologie di procedimenti 38 |
| COMUNE DI SANT‘ANGELO IN VADO | N.tipologie di procedimenti 38 |
| COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | N.tipologie di procedimenti 39 |
| COMUNE DI TAVOLETO | N.tipologie di procedimenti 38 |
| COMUNE DI URBANIA | N.tipologie di procedimenti 38 |
| COMUNE DI URBINO | N.tipologie di procedimenti 39 |
| UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO | N.tipologie di procedimenti 39 |
| UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO | N.tipologie di procedimenti 38 |
| TOTALI | N.tipologie di procedimenti 877 |
Linea F - GoOD PA
Il portale Regionale degli Open Data
Servizi attivati Linea F GoOD PA
| N.Dataset | |
|---|---|
| COMUNE DI BELFORTE ALL‘ISAURO | N.Dataset 11 |
| COMUNE DI BORGO PACE | N.Dataset 11 |
| COMUNE DI CARPEGNA | N.Dataset 11 |
| COMUNE DI FERMIGNANO | N.Dataset 11 |
| COMUNE DI FRONTINO | N.Dataset 3 |
| COMUNE DI LUNANO | N.Dataset 8 |
| COMUNE DI MACERATA FELTRIA | N.Dataset 13 |
| COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO | N.Dataset 11 |
| COMUNE DI MERCATINO CONCA | N.Dataset 11 |
| COMUNE DI MONTE CERIGNONE | N.Dataset 6 |
| COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | N.Dataset 11 |
| COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA | N.Dataset 10 |
| COMUNE DI PEGLIO DI PESARO | N.Dataset 8 |
| COMUNE DI PETRIANO | N.Dataset 11 |
| COMUNE DI PIANDIMELETO | N.Dataset 8 |
| COMUNE DI PIETRARUBBIA | N.Dataset 8 |
| COMUNE DI SANT‘ANGELO IN VADO | N.Dataset 11 |
| COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | N.Dataset 8 |
| COMUNE DI TAVOLETO | N.Dataset 11 |
| COMUNE DI URBANIA | N.Dataset 11 |
| COMUNE DI URBINO | N.Dataset 11 |
| UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO | N.Dataset 4 |
| UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO | N.Dataset |
| TOTALI | N.Dataset 208 |
